قیمت دلار و پوند در مرکز مبادلات ارزی کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروز(شنبه)، بانک مرکزی نرخ 19 ارز را نسبت به آخرین قیمتگذاری هفته گذشته کاهش داد.
این در حالی است که نرخ 15 ارز افزایش یافته و قیمت پنج ارز دیگر هم ثابت مانده است.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 26413 | 26412 |
پوند انگلیس | 44520 | 44305 |
یکصد ین ژاپن | 25848 | 25883 |
روبل روسیه | 730 | 731 |
ریال قطر | 7254 | 7255 |
یوآن چین | 4289 | 4291 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25514 | 25484 |
یورو | 35362 | 35421 |
درهم امارات | 7191 | 7191 |
فرانک سوئیس | 29112 | 29168 |
کرون سوئد | 3834 | 3831 |
روپیه هند | 431 | 432 |
رینگیت مالزی | 8237 | 8231 |
لیر ترکیه | 12230 | 12280 |
منبع: خبرگزاری ایسنا